Treten Sie in Kontakt mit unseren Experten für Dual-Kanal-Kühler
Can’t find a suitable chiller? Or don’t know how to choose a chiller? Contact us now to get chiller details and prices
Suche im gesamten Bahnhof

niedrigste
Höchste
Genauigkeit der Temperaturregelung
Kontaktieren Sie den Vertriebsingenieur von LNEYA für Katalog oder Preis.
| Modell | FLTZ-203W-2T | |
| Pipeline | channel 1 | channel 2 |
| Temperaturbereich | -20℃~+90℃ | -20℃~+90℃ |
| Kühlleistung | ±0.1℃(Customizable temperature control accuracy of ±0.01°C.) | |
| Heizleistung | 4kW@-10℃ | 4kW@-10℃ |
| Durchflussmenge des wärmeleitenden Mediums | 2kW | 2kW |
| Heat conducting medium connection size | 20L/min 0.5MPa | 20L/min 0.5MPa |
| Heat transfer interface | ZG3/4 | ZG3/4 |
| Temperatur in der Umgebung | 10~35℃ | 10~35℃ |
| Luftfeuchtigkeit der Umgebung | 30~70% | 30~70% |
| Temperatur des Kühlwassers | 15~20℃ | 15~20℃ |
| Cooling water flow rate | 20L/min | 20L/min |
| Gewicht | 400kg | |
| Abmessungen(cm) | 50*90*160 | |
| Modell | FLTZ-406W/ETCU-015W | |
| Pipeline | channel 1 | channel 2 |
| Temperaturbereich | -45℃~+40℃ | +10℃~+80℃ |
| Kühlleistung | ±0.1℃(Customizable temperature control accuracy of ±0.01°C.) | |
| Heizleistung | 11kW@-20℃ 5kW@-40℃ | 13kW@+10℃ |
| Durchflussmenge des wärmeleitenden Mediums | 2kW | 6kW |
| Heat conducting medium connection size | 17L/min 0.7MPa | 17L/min 0.7MPa |
| Heat transfer interface | ZG3/4 | ZG3/4 |
| Temperatur in der Umgebung | 10~35℃ | 10~35℃ |
| Luftfeuchtigkeit der Umgebung | 30~70% | 30~70% |
| Temperatur des Kühlwassers | 15~20℃ | 15~20℃ |
| Cooling water flow rate | 40L/min | 20L/min |
| Gewicht | 550kg | |
| Abmessungen(cm) | 60*100*185 | |
| Modell | FLTZ-203W/2T Doppelsystem | FLTZ-305W/2T dual system | FLTZ-406W/2T Doppelsystem | |||
| Temperaturbereich | -20℃~90℃ | -30℃~90℃ | -45℃~90℃ | |||
| Genauigkeit der Temperaturregelung | ±0.1℃(Customizable temperature control accuracy of ±0.01°C.) | |||||
| Durchflussmenge des wärmeleitenden Mediums | 15~45l/min 6bar max | |||||
| Heizleistung | 2,5 kW | 2,5 kW | 2,5 kW | 2,5 kW | 3,5 kW | 3,5 kW |
| Kühlleistung | 3kW @-15℃ | 3kW @-15℃ | 5kW @-15℃ | 5kW @-15℃ | 2.5kW @ -35℃ | 2.5kW @ -35℃ |
| Volumen der internen Zirkulationsflüssigkeit | 5L | 5L | 8L | 8L | 8L | 8L |
| Schnittstelle zum Kühlwasser | 50L/min at20℃ | 600L/min at20℃ | 50L/min at20℃ | |||
In einem Gehäuse befinden sich 2 Kanäle mit gleichen/unterschiedlichen Spezifikationen;
Die Temperatur von zwei Flüssigkeitskanalsystemen kann von einem Host getrennt gesteuert werden;
Ein Stromversorgungssystem ermöglicht die Temperaturregelung für zwei Kanäle

Durch gleichzeitige Steuerung des frequenzgeregelten Kompressors, des frequenzgeregelten Lüfters und des elektronischen Expansionsventils kann eine gute Temperaturstabilität auch bei Schwankungen der thermischen Last aufrechterhalten werden

Energie wird verbraucht; Kompressor-Heißgasheizung bis 40 Grad; 3-Punkt-Temperaturregelung Im Vergleich zu zwei Einzelkanaleinheiten wird der Gesamtplatzbedarf und die Verkabelung reduziert Kann interne Komponenten reduzieren und teilen.


1. Unabhängige Temperaturregelung
Jeder Kanal des FLTZ-Dual-Kanal-Kühlers kann eine unabhängige Temperaturregelung erreichen. Sie können je nach Anwendungsbedarf unterschiedliche Temperaturbereiche, Kühl- und Heizkapazitäten sowie Durchflussraten des Wärmeträgermediums einstellen.
2. Kompakte Bauweise
Ausdehnungsbehälter, Kondensator, Kühlwassersystem usw. können in Dualkanälen gemeinsam genutzt werden, wodurch Ihr Prozesskühler kompakter wird und weniger Platz einnimmt.
Warum LNEYA wählen?

Treten Sie in Kontakt mit unseren Experten für Dual-Kanal-Kühler
Can’t find a suitable chiller? Or don’t know how to choose a chiller? Contact us now to get chiller details and prices
Kontaktieren Sie LNEYA
Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir werden Sie innerhalb von 24 Stunden kontaktieren

WeChat/Telefon
18914253067

+86 18914253067

E-Mail Adresse
market@lneya.com