Fügen Sie unseren Account-Manager über den untenstehenden QR-Code hinzu

WeChat/Telefon
18914253067

+86 18914253067

E-Mail Adresse
market@lneya.com
Suche im gesamten Bahnhof

niedrigste
Höchste
Es muss zusammen mit dem ETCU-Wärmetauscher-Kühler verwendet werden.
| Modell | FLTZ-203W/ETCU-008W | ||
| Pipeline | Kanal 1 | Kanal 2 | Kanal 3 |
| Temperaturbereich | -10℃~+60℃ | +30℃~+80℃ | -10℃~+80℃ |
| Temperaturstabilität | ±0,1℃(Anpassbare Temperaturregelgenauigkeit von ±0,01℃) | ||
| Kühlleistung | 4kW@-10℃/21kW@+20℃ | 6 kW@+30℃ | 3kW@-10℃ |
| Heizleistung | 4kW | 4.5+6kW | 3kW |
| Durchflussmenge des wärmeleitenden Mediums | 17L/min 0.7MPa | 17L/min 0.7MPa | 17L/min 0.7MPa |
| Anschlussgröße des Wärmeträgermediums | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 |
| Temperatur in der Umgebung | 10~35 ℃ | 10~35 ℃ | 10~35 ℃ |
| Luftfeuchtigkeit der Umgebung | 30~70% | 30~70% | 30~70% |
| Kühlwasser-Durchflussrate | 15~20℃ | 15~20℃ | 15~20℃ |
| Temperatur des Kühlwassers | 30L/min@15~20℃ | 15L/min@15~20℃ | 15L/min@15~20℃ |
| Leistungsschalter | 100A | ||
| Gewicht | 600kg | ||
| Abmessungen(cm) | 60*100*170 | ||
| Modell | FLT-215W/ETCU-015W/ETCU-008W | ||
| Pipeline | Kanal 1 | Kanal 2 | Kanal 3 |
| Temperaturbereich | -20℃~+50℃ | +30℃~+100℃ | +30℃~+40℃ |
| Temperaturstabilität | ±0,1℃(Anpassbare Temperaturregelgenauigkeit von ±0,01℃) | ||
| Kühlleistung | 15kW@-10℃ | 13kW@PCW+15℃ | 8kW@PCW+10℃ |
| Heizleistung | 2kW | 6kW | Wärmeverlust der Pumpe |
| Durchflussmenge des wärmeleitenden Mediums | 30L/min 0.85MPa | 30L/min 0.85MPa | 20L/min 0.8MPa |
| Anschlussgröße des Wärmeträgermediums | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 |
| Temperatur in der Umgebung | 10~35 ℃ | 10~35 ℃ | 10~35 ℃ |
| Luftfeuchtigkeit der Umgebung | 30~70% | 30~70% | 30~70% |
| Kühlwasser-Durchflussrate | 15~20℃ | 15~20℃ | 15~20℃ |
| Temperatur des Kühlwassers | 30L/min@15~20℃ | 15L/min@15~20℃ | 15L/min@15~20℃ |
| Leistungsschalter | 75A | ||
| Gewicht | 600kg | ||
| Abmessungen(cm) | 60*100*170 | ||
Nur wassergekühlte Modelle verfügbar
Die drei unabhängigen Kanäle sind in der Regel als modulare Struktur ausgelegt, die für Ausdehnungsbehälter, Kondensatoren, Kühlwassersysteme und andere Komponenten verwendet werden kann. Die kompakte Bauweise reduziert die Stellfläche des Industriekühlers.
Darüber hinaus kann ein Host mehrere Kanäle unabhängig steuern, was den Betrieb einfacher und bequemer macht.








WeChat/Telefon
18914253067

+86 18914253067

E-Mail Adresse
market@lneya.com
Warum LNEYA wählen?
Get in touch with our Triple Channel chiller experts
Kontaktieren Sie LNEYA
Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir werden Sie innerhalb von 24 Stunden kontaktieren