Prüfkammer mit schneller Temperaturänderung
- Abkühlungsrate(Carrying idler)10℃/min(Customizable at 15~25℃)
- Gleichmäßigkeit der Temperatur≤±0.5℃
- TemperaturschwankungR134A/R1234yf
- Temperaturgenauigkeit≤±0.1℃
This test chamber is suitable for environmental stress screening tests. By conducting environmental stress screening on products, it accelerates the discovery of design defects and improves product reliability. Many industrial fields have recognized that high-speed temperature cycling tests can identify unreliable systems that have entered the production testing phase. It has become a standard method for improving quality, effectively extending the normal working life of products.
Details zur Konfiguration
Temperature range | -40℃~+150℃ | -70℃~+150℃ | ||
Modell | GD-500-B-KS | GD-1000-B-KS | GD-500-C-KS | GD-500-C-KS |
Inner box size (W*H*D)cm |
90*65*90 | 100*100*100 | 90*65*90 | 100*100*100 |
Aufheizrate | (+20~+150℃)A: 5℃/min (15~25℃ can be customized) 5℃/min adjustable nonlinearity |
|||
Abkühlungsrate | (no load) (+20~-40℃) 5℃/min | (no load) 10℃/min (15~25℃ can be customized) | ||
Gleichmäßigkeit der Temperatur | ≤±1℃ (no load) | |||
Temperaturschwankung | ≤±0.5℃ | |||
Temperaturgenauigkeit | ≤±0.1℃ | |||
Window size (cm) | 30*45 | 45*49 | 30*45 | 45*49 |
Kältemittel | R404A/R23 | |||
Test-Loch | φ100mm×1 | |||
Heizgerät | Elektrische Heizung | |||
Luftgekühlter Verflüssiger | Fin heat exchanger | |||
Wassergekühlter Verflüssiger | Plate/jacket/shell and tube heat exchanger | |||
Luftzirkulation | Motor mit verlängerter Welle, Zentrifugalventilatorflügel aus Edelstahl | |||
Methode der Kühlung | Cascade Refrigeration | |||
Kompressor | Brand inverter compressor | |||
Kontrollmethode | Segmented fuzzy PID algorithm control | |||
Schnittstelle für das Kommunikationsprotokoll | TCP/RS485 (CAN can be customized) | |||
Bedienfeld | 7-Zoll-Farb-Touchscreen, Anzeige der Temperaturkurve\EXCEL-Datenexport | |||
Sensor | PT100A grade platinum resistor | |||
Protective devices | Schutz der Heizung vor doppelter Temperatur, Schutz des Kühlsystems, Schutz vor Überstrom und Überlast, usw. | |||
Outer box size (W*H*D)cm |
110*212*175 | 120*232*225 | 110*212*175 | 120*232*225 |
Stromversorgung | 380V 50HZ | |||
Isoliermaterial | Glass fiber wool & polyurethane | |||
Material des Innenkartons | Rostfreier Stahl SUS304 | |||
Äußeres Material des Kartons | Cold rolled steel plate + plastic spraying | |||
Execution meets standards | GB/T 2423.1;GB/T 2423.2;GB/T 2423.3;GB/T 2423.4;GB/T 5170.2;GB/T 5170.5;GB/T 11158;GB/T 10589;GB/T 10592; GB/T 10586;IEC 60068 |
Vielleicht interessieren Sie sich auch für diese Produkte
SUNDI Z Frequenzumwandlungsserie
WHATSAPP WECHAT Ultrahochtemperatur-Kühltechnologie kann direkt von einer hohen Temperatur von 300℃[kühlen, weil nur das Wärmeträgermedium in der...
SUNDI -10℃~150℃
Vollständig geschlossenes System, einzelne Medium vervollständigt Kühlung und Heizung -120~350℃ ±0.5℃ AC 380V 50HZ 8kW max Ultra Hochtemperatur-Kühltechnik kann direkt von einem hohen...
SUNDI -80℃~250℃
● Arbeitstemperaturen von -120°C bis +350°C ● Bisher unerreichte Leistung ●Intelligente Temperaturregelung ● Maximale Prozessstabilität und Reproduzierbarkeit ● Adop-Plattenwärmetauscher, Pipelineheizung, die schnellste...
SUNDI-320/320W
Völlig geschlossenes System, einzelnes Medium vervollständigt Kühlung und Heizung -120~350℃ ±0.5℃ Ultra-Hochtemperatur-Kühltechnologie kann direkt von 300℃ hoher Temperatur abkühlen. Bec...
Laden...
已经是到最后一篇内容了!