Kontaktieren Sie unsere Experten für Industriegefriergeräte
Kontaktieren Sie LNEYA
Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir werden Sie innerhalb von 24 Stunden kontaktieren
Suche im gesamten Bahnhof
-150℃~-110℃
Lagerkapazität 1100 l, geeignet für den Einsatz in mechanischen Produktionsanlagen
Wird zum Schrumpfen von Lagern, zur Kaltmontage von Getrieben usw. verwendet.

Beschreibung des LNEYA-Kryogefrierschranks

Temp uniformity ±2℃
Temp accuracy ± 0.5 ℃
Nutzvolumen 1100L

Temperaturregelung -150℃~-35℃
Effektives Volumen
| Modell | GD-1100-B2-GYZ GD-1100-B2-GYZW |
GD-1100-C1-GYZ GD-1100-C1-GYZW |
GD-1100-C2-GYZ GD-1100-C2-GYZW |
GD-1100-D1-GYZ GD-1100-D1-GYZW |
GD-1100-E1-GYZ GD-1100-E1-GYZW |
| Effektives Volumen | 1100L | 1100L | 1100L | 1100L | 1100L |
| Größe des Innenbehälters cm | 90*100*125 | 90*100*125 | 90*100*125 | 90*100*125 | 90*100*125 |
| Temperaturbereich | -65℃~-35℃ | -80℃~-50℃ | -100℃~-70℃ | -120℃~-90℃ | -150℃~-110℃ |
| Kontrolle der Genauigkeit | Within the controllable temperature range of ± 0.5 ℃ | ||||
| Tragfähigkeit | 350kg Andere Tragfähigkeiten können individuell angepasst werden | ||||
| Kühlleistung | Ohne Last, etwa 1 Stunde lang bei Raumtemperatur auf 25 Grad Celsius abkühlen (Mindesttemperatureinstellung+10 ℃) | ||||
| Gleichmäßigkeit der Temperatur | Within ± 2 ℃ | ||||
| Isolierschicht | 150mm | 150mm | 150mm | 200mm | 200mm |
| Polyurethanschaum Sekundärschäumung+FIR-Platte | |||||
| Kältemittel | R404A R23 | R404A R23 | Gemischtes Kältemittel 1 | Gemischtes Kältemittel 2 | Gemischtes Kältemittel 3 |
| Dimension | 120*235*170 | 120*235*170 | 120*235*170 | 130*250*180 | 130*250*180 |
| Stromversorgung | 400V 50HZ | ||||
| Andere Größen und Tragfähigkeiten können angepasst werden | |||||
| Offener Modus | Seitlich öffnende Tür, doppellagiges Innen- und Außentür-Design, beim Öffnen der Außentür schaltet der Umluftventilator automatisch ab |
||||
| Verdampfer | Elektrophoretisches Kupferrohr mit Aluminiumrippen | ||||
| Kompressor | Emerson Valley Radvortex-Kompressor, Carlisle halbgekapselter Kolbenkompressor | ||||
| Controller | Programmierbare PLC-Steuerung, 7-Zoll-Touchscreen | ||||
| Schutz der Sicherheit | Selbstdiagnosefunktion vorhanden; Kühlschrank-Überlastschutz; mehrere Sicherheitsfunktionen wie Hoch- und Niederdruck sensoren, Überlastrelais und Wärmeschutzvorrichtungen; druckausgeglichenes Design sorgt für sanftes Türöffnen |
||||
| Datensatz | Temperaturkurvenaufzeichnung, USB-Datenexport im Excel-Format, Fehleraufzeichnung | ||||
| Abtaufunktion | Zeitgesteuerte Abtaufunktion einstellbar | ||||
| Qualität des Materials | Innenbehälter SUS304, kaltgewalztes Blech, spritzlackiert mit RAL7035 | ||||
| Kältetechnik Komponenten |
Bekannte Marken werden für Kondensator, Plattenwärmetauscher, Ölabscheider, Drucksensor und Temperatursensor verwendet, Trocknungsfilter, elektronisches Expansionsventil, Gas-Flüssigkeitsabscheider, Schauglas, Frequenzumrichter usw. |
||||
Kontaktieren Sie einen Vertreter, um einen Standardproduktkatalog zu erhalten oder eine Anpassung vorzunehmen
Kontaktieren Sie unsere Experten für Industriegefriergeräte
Kontaktieren Sie LNEYA
Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir werden Sie innerhalb von 24 Stunden kontaktieren

WeChat/Telefon
+86 18914253067

+86 18914253067

E-Mail Adresse
market@lneya.com
