
KRY Frequenzumwandlungsserie
ANWENDUNGEN
Adopt variable frequency scroll compressor, automatically adjust the operating speed according to actual needs, provide the required cooling capacity, compared with traditional fixed frequency compressor, significantly reduce energy consumption and improve energy efficiency performance.
Produktmerkmale
Produkt-Parameter
KRY -40 ℃~+135 ℃
| Modell | KRYZ-475 KRYZ-475W |
KRYZ-4A15W | KRYZ-4A25W | |
| Temperaturbereich | -40℃~+100℃ | -40℃~+100℃ | -40℃~+100℃ | |
| Temperaturregelgenauigkeit | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | |
| Rückmeldung zur Temperatur | Pt100 | Pt100 | Pt100 | |
| Temp-Anzeige | 0.01k | 0.01k | 0.01k | |
| Ausgabe der Durchflussmenge | 1~25 L/min | 1~25 L/min | 1~25 L/min | |
| Genauigkeit des Durchflusses | ±0,1 L/min | ±0,1 L/min | ±0,1 L/min | |
| Heizleistung | 7,5 kW | 15kW | 25kW | |
| Kühlung Kapazität |
100℃ | 7,5 kW | 15kW | 25kW |
| 20℃ | 7,5 kW | 15kW | 25kW | |
| 0℃ | 7,5 kW | 15kW | 25kW | |
| -20℃ | 4,5 kW | 10kW | 16kW | |
| -35℃ | 1,8 kW | 4kW | 6,5 kW | |
| Größe der Verbindung | G3/4 | G3/4 | G3/4 | |
| Wassergekühlt bei 20℃ | 2500L/H ZG3/4 |
4000L/H ZG1 |
6000L/H DN32 |
|
| Leistung 380V50HZ | 14kW | 25kW | 38kW | |
| Abmessungen(cm) | 55*85*175 | 70*100*175 | 80*120*185 | |
| Gewicht | 280kg | 360kg | 620kg | |
| Optional | Extended to -40 ℃~+135 ℃ | |||
T: 2 groups of temperature/pressure/flow can be independently controlled
| Modell | KRYZ-475W/2T | KRYZ-4A15W/2T | KRYZ-4A25W/2T | |
| Temperaturbereich | -40℃~+100℃ | |||
| Temperaturregelgenauigkeit | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | |
| Rückmeldung zur Temperatur | Pt100 | Pt100 | Pt100 | |
| Temp-Anzeige | 0.01k | 0.01k | 0.01k | |
| Ausgabe der Durchflussmenge | 1~25 L/min | 1~25 L/min | 1~25 L/min | |
| Genauigkeit der Durchflusskontrolle/Gruppe | ±0,1 L/min | ±0,1 L/min | ±0,1 L/min | |
| Anzahl der Fluidausgangsgruppen | 2 Gruppen | 2 Gruppen | 2 Gruppen | |
| Druckregelung/Gruppe | 0.2bar~2.5bar | 0.2bar~2.5bar | 0.2bar~2.5bar | |
| Heizleistung | 7.5kW*2 | 10kW*2 | 15kW*2 | |
| Kühlung Kapazität |
100℃ | 7.5kW*2 | 15kW*2 | 25kW*2 |
| 20℃ | 7.5kW*2 | 15kW*2 | 25kW*2 | |
| 0℃ | 7.5kW*2 | 15kW*2 | 25kW*2 | |
| -20℃ | 4.5kW*2 | 8.5kW*2 | 14kW*2 | |
| -35℃ | 1.8kW*2 | 4kW*2 | 6.5kW*2 | |
| Wassergekühlt bei 20℃ | 4000L/H ZG1 |
8000L/H DN32 |
12000L/H DN40 |
|
| Abmessungen(cm) | 80*120*185 | 100*150*185 | 200*145*205 | |
| Leistung 380V50HZ | 28kW | 45kW | 70kW | |
| Gewicht | 660KG | 850kg | 1350kg | |
| Optional | Extended to -40 ℃~+135 ℃ | |||
| Hourly power consumption kWh | -40℃ | -10℃ | 20℃ | |
| KRY-475 | 5 | 6.2 | 8.4 | |
| KRYZ-475 | 2.2 | 4 | 4.8 | |
| Frequency conversion saves power consumption | 56% | 35% | 43% | |
| Explain | 1. Empty load test data; 2. The test condition is an ambient temperature of 20 ℃; 3. Flow rate 15L/min | |||
Get more details
Warum sollten Sie sich für lneya als Ihren Lieferanten für Temperaturkontrolle entscheiden?
18+
Jahre der Erfahrung
30000+
Zufriedene Kunden
25000
m² Produktionsfläche
80+
Patentierte Technologien
Besuch der LNEYA-Fabrik
Kontaktieren Sie uns
Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir werden Sie innerhalb von 24 Stunden kontaktieren
LNEYA Industriekühler Hersteller Lieferant




















