WTD -20℃~300℃
Speziell für Mikrokanal-/Röhrenreaktor- Heizleistung2.5kW~7.5kW
- Kühlleistung2kW~7.5kW
- Zirkulation fulid2.5L~5.5L
- Temperaturgenauigkeit±0.3℃
- Auflösung der Temperatur0.1K
- KältemittelR404A
Detaillierte Parameter
Modell | WTD-120M | WTD-255 | WTD-455 | WTD-755 | WTD-275V | |
Temperaturbereich | -5°C~120°C | -25°C~200°C | -45°C~250°C | -70°C~200°C | -20°C~300°C | |
Genauigkeit der Temperaturregelung | ±0.3℃ | |||||
Auflösung der Temperatur | 0.1K | |||||
Bedienfeld | 7-Zoll-Farb-Touchscreen | |||||
Datenkurve | Aufzeichnung der Datenkurve | |||||
Datenausgabe | U disk excel format | |||||
Kontrollmodus | Fuzzy PID adaptiver Regler | |||||
Kommunikation | RS485 Modbus RTU Vereinbarung | |||||
Heizleistung | 2KW | 5,5KW | 5,5KW | 5,5KW | 7,5KW | |
Kältetechnik Fähigkeit |
300°C | 7,5KW | ||||
200°C | 5,5KW | 5,5KW | 5,5KW | 7,5KW | ||
100°C | 1,5KW | 5,5KW | 5,5KW | 5,5KW | 7,5KW | |
20°C | 1 KW | 5,5KW | 5,5KW | 5,5KW | 5,5KW | |
-20°C | 2,5KW | 4,5KW | 4,5KW | 2,5KW | ||
-35°C | 2.0KW | 3 KW | ||||
-60°C | 1.1KW | |||||
Umwälzpumpe max. | 7L/min 2.5bar | 25L/min 3bar | 25L/min 3ar | 25L/min 3ar | 25L/min 3ar | |
Größe der Verbindung | R1/2 | R3/4 | R3/4 | R3/4 | R3/4 | |
Temperatursensor | PT100 | PT100 | PT100 | PT100 | PT100 | |
Kompressor | Skop | Emerson Copeland | Emerson Copeland | Taikang | Emerson Copeland | |
Verdampfer | Plattenwärmetauscher | Plattenwärmetauscher | Plattenwärmetauscher | Plattenwärmetauscher | Plattenwärmetauscher | |
Methode der Kühlung | Luftkühlung | Luftkühlung + Wasserkühlung | Luftkühlung + Wasserkühlung | Luftkühlung + Wasserkühlung | Luftkühlung + Wasserkühlung | |
Expansionsventil | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss thermisches Expansionsventil+Emerson elektronisches Expansionsventil | Danfoss thermisches Expansionsventil | |
Filtertrockner | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | |
Kältemittel | Synthetisches Wärmeträgeröl | Synthetisches Wärmeträgeröl | Synthetisches Wärmeträgeröl | Synthetisches Wärmeträgeröl | Synthetisches Wärmeträgeröl | |
Kältemittel | 5L | 20L | 20L | 20L | 20L | |
Kältemittel | R404A | R404A | R404A | R404A R23 | R404A | |
Material der Rohre | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | |
Ultrahochtemperatur-Kühltechnologie | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Isolierschlauch aus Metall | 1m*2 Wurzel | 1.8M*2 Wurzel | 1.8M*2 Wurzel | 1.8M*2 Wurzel | 1.8M*2 Wurzel | |
Schütz\Leistungsschalter | Schneider | Schneider | Schneider | Schneider | Schneider | |
Größe | 350*600*850 | 550*680*1450 | 550*680*1450 | 550*1000*1750 | 550*1000*1750 | |
Gewicht | 195KG | 205KG | 325KG | 205KG |
Beschreibung des Produkts
Vielleicht interessieren Sie sich auch für diese Produkte
ZLT HED-Serie
This device can directly introduce chemical media and accurately control temperature, serving as Preheating, pre cooling and temperature control of the medium before chemical reaction. Chemical media include hydrofluoric a…
SUNDI Z Frequency Conversion Series
WHATSAPP WECHAT Ultra high temperature cooling technology can directly cool from a high temperature of 300℃[because only the heat transfer medium in the expansion…
SUNDI -10℃~150℃
Fully enclosed system, single medium completes refrigeration and heating -120~350℃ ±0.5℃ AC 380V 50HZ 8kW max Ultra high temperature cooling technology can directly cool from a hi…
SUNDI -45℃~300℃
● Working temperatures from -120°C to +350°C ● Previously unachievable performance ●Intelligent temperature control ● Maximum process stability and reproducibility ● Adop plate heat exchager, Pipeline heating, the fastes…
Laden...
已经是到最后一篇内容了!