FLT -100℃~90℃
semiconductor production process water chiller- Genauigkeit der Temperatur±0.1℃
- Durchflusskontrolle12~45/min
- TypFrequency Variable Series
- Leistungsbereich380V


FLTZ -100℃~+90℃ Low Temperature Cascade Refrigeration Series
Modell | FLTZ-002 | FLTZ-003 | FLTZ-004 | FLTZ-006 | FLTZ-008 | FLTZ-010 | FLTZ-015 |
FLTZ-002W | FLTZ-003W | FLTZ-004W | FLTZ-006W | FLTZ-008W | FLTZ-010W | FLTZ-015W | |
Temperaturbereich | 5℃~90℃ | ||||||
Genauigkeit der Temperaturregelung | ±0.05℃(Steady state outlet temperature) | ||||||
Cooling capacity @10℃ | 6kW | 8kW | 10kW | 15kW | 20kW | 25kW | 40kW |
Internal circulating fluid volume | 4L | 5L | 6L | 8L | 10L | 12L | 20L |
Volumen des Ausdehnungsgefäßes | 10L | 10L | 15L | 15L | 20L | 25L | 35L |
Kältemittel | R410A | ||||||
Refrigerating medium | Silicone oil, fluorinated liquid, polyol aqueous solution, DI, etc. (DI temp needs to be controlled above 10 ℃) | ||||||
Größe der Verbindung | ZG1/2 | ZG1/2 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG1 | ZG1 |
Cooling water connection size | ZG1/2 | ZG1/2 | ZG3/4 | ZG1 | ZG1 | ZG1 | ZG1 1/8 |
Kühlwasserdurchfluss @20℃ | 1.5m³/h | 2m³/h | 2.5m³/h | 4m³/h | 4.5m³/h | 5,6m³/h | 9m³/h |
Kontrolle der Prozesstemperatur | The remote target temperature can be controlled by combining the self created model free self built tree algorithm and cascade algorithm |
||||||
Abmessung cm | 950*380*1055 | 950*380*1055 | 950*380*1055 | 980*430*1400 | 980*430*1400 | 1080*600*1500 | 1080*600*1500 |
Modell | FLTZ-1002W | FLTZ-1004W |
Temperaturbereich | -100℃~+90℃ | |
Genauigkeit der Temperaturregelung | ±0.05℃(Steady state outlet temperature) | |
Durchflusskontrolle | 7~25L/min | 12~45L/min |
Cooling capacityat-90℃ | 1,5 kW | 3kW |
Heizleistung | 3,5 kW | 5,5 kW |
Internal circulating fluid volume | 5L | 8L |
Volumen des Ausdehnungsgefäßes | 10L | 15L |
Heat-conduction medium | Fluorierte Flüssigkeit | |
Größe der Verbindung | ZG3/4 | ZG3/4 |
Cooling water connection size | ZG3/4 | ZG1 |
Cooling water@20℃ | 50L/min 2bar~7bar | 100L/min 2bar~7bar |
Stromkreisunterbrecher | 32A | 63A |
Kontrolle der Prozesstemperatur | The remote target temperature can be controlled by combining the self created model free self built tree algorithm and cascade algorithm |
FLTZ -45℃~90℃
Modell | FLTZ-002 | FLTZ-003 | FLTZ-004 | FLTZ-006 | FLTZ-008 | FLTZ-010 | FLTZ-015 |
FLTZ-002W | FLTZ-003W | FLTZ-004W | FLTZ-006W | FLTZ-008W | FLTZ-010W | FLTZ-015W | |
Temperaturbereich | 5℃~90℃ | ||||||
Genauigkeit der Temperaturregelung | ±0.05℃(Steady state outlet temperature) | ||||||
Cooling capacity @10℃ | 6kW | 8kW | 10kW | 15kW | 20kW | 25kW | 40kW |
Internal circulating fluid volume | 4L | 5L | 6L | 8L | 10L | 12L | 20L |
Volumen des Ausdehnungsgefäßes | 10L | 10L | 15L | 15L | 20L | 25L | 35L |
Kältemittel | R410A | ||||||
Refrigerating medium | Silicone oil, fluorinated liquid, polyol aqueous solution, DI, etc. (DI temp needs to be controlled above 10 ℃) | ||||||
Größe der Verbindung | ZG1/2 | ZG1/2 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG1 | ZG1 |
Cooling water connection size | ZG1/2 | ZG1/2 | ZG3/4 | ZG1 | ZG1 | ZG1 | ZG1 1/8 |
Kühlwasserdurchfluss @20℃ | 1.5m³/h | 2m³/h | 2.5m³/h | 4m³/h | 4.5m³/h | 5,6m³/h | 9m³/h |
Kontrolle der Prozesstemperatur | The remote target temperature can be controlled by combining the self created model free self built tree algorithm and cascade algorithm |
||||||
Abmessung cm | 950*380*1055 | 950*380*1055 | 950*380*1055 | 980*430*1400 | 980*430*1400 | 1080*600*1500 | 1080*600*1500 |
Modell | FLTZ-202 | FLTZ-203 | FLTZ-204 | FLTZ-206 | FLTZ-208 | FLTZ-210 | FLTZ-215 |
FLTZ-202W | FLTZ-203W | FLTZ-204W | FLTZ-206W | FLTZ-208W | FLTZ-210W | FLTZ-215W | |
Temperaturbereich | -25℃~90℃ | ||||||
Genauigkeit der Temperaturregelung | ±0.05℃(Steady state outlet temperature) | ||||||
Durchflusskontrolle | 10~25L/min | 15~45L/min | 25~75L/min | ||||
Cooling capacity @-15℃ | 2kW | 3kW | 3,8 kW | 6kW | 7.6kW | 10kW | 15kW |
Internal circulating fluid volume | 4L | 5L | 6L | 8L | 10L | 12L | 20L |
Volumen des Ausdehnungsgefäßes | 10L | 10L | 15L | 15L | 20L | 25L | 35L |
Kältemittel | R404A | ||||||
Refrigerating medium | Silicone oil, fluorinated liquid, glycol solution etc | ||||||
Größe der Verbindung | ZG1/2 | ZG1/2 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG1 | ZG1 |
Cooling water connection size | ZG1/2 | ZG1/2 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG1 | ZG1 | ZG1 1/8 |
Kühlwasserdurchfluss @20℃ | 1,2m³/H | 1,6m³/H | 2,6m³/H | 3,6m³/H | 5.5m³/H | 7m³/H | 10,2m³/H |
Kontrolle der Prozesstemperatur | The remote target temperature can be controlled by combining the self created model free self built tree algorithm and cascade algorithm |
||||||
Abmessung cm | 950*380*1055 | 950*380*1055 | 950*380*1055 | 980*430*1400 | 980*430*1400 | 1080*600*1500 | 1080*600*1500 |
Modell | FLTZ-402 | FLTZ-403 | FLTZ-404 | FLTZ-406 | FLTZ-408 | FLTZ-410 | FLTZ-415 |
FLTZ-402W | FLTZ-403W | FLTZ-404W | FLTZ-406W | FLTZ-408W | FLTZ-410W | FLTZ-415W | |
Temperaturbereich | -45℃~90℃ | ||||||
Genauigkeit der Temperaturregelung | ±0.05℃(Steady state outlet temperature) | ||||||
Durchflusskontrolle | 10~25L/min 5bar max | 15~45L/min 5bar max | 25~75L/min 5bar max | ||||
Heizung | Using compressor heating, prevent condenser frosting technology | ||||||
Cooling capacity @-35℃ | 1kW | 1.4kW | 1,8 kW | 2,5 kW | 3,3 kW | 5kW | 8kW |
Internal circulating fluid volume | 4L | 5L | 6L | 8L | 10L | 12L | 20L |
Volumen des Ausdehnungsgefäßes | 10L | 10L | 15L | 15L | 20L | 25L | 35L |
Kältemittel | R404A | ||||||
Refrigerating medium | Silicone oil, fluorinated liquid, glycol solution etc | ||||||
Größe der Verbindung | ZG1/2 | ZG1/2 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG1 | ZG1 |
Cooling water connection size | ZG1/2 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG1 | ZG1 | ZG1 | ZG1 1/8 |
Kühlwasserdurchfluss @20℃ | 1.5m³/H | 2,4m³/H | 3.5m³/H | 5m³/H | 5.5m³/H | 6m³/H | 8m³/H |
Kontrolle der Prozesstemperatur | The remote target temperature can be controlled by combining the self created model free self built tree algorithm and cascade algorithm |
||||||
Abmessung cm | 950*380*1055 | 950*380*1055 | 950*380*1055 | 980*430*1400 | 980*430*1400 | 1080*500*1500 | 1080*500*1500 |
Heat exchange Chiller Compressor-free
Modell | ETCU-005W | ETCU-015W | ETCU-030W | ETCU-050W | ETCU-100W | ETCU-200W | ETCU-300W |
Temperaturbereich | Cooling water temperature +5℃~90℃ | ||||||
Genauigkeit der Temperaturregelung | ±0.05℃(Steady state outlet temperature) | ||||||
Temperatur des Kühlwassers | 7℃~30℃ Cooling water flow is controlled by Siemens/Honeywell regulating valves | ||||||
Kühlleistung | 5kW | 15kW | 30kW | 50kW | 100kW | 200kW | 300kW |
Test conditions: When the maximum circulation amount, the temperature difference between the temperature control temperature and the cooling water temperature is 15℃ |
|||||||
Umwälzpumpe | 7~20L/min 5bar | 15~40L/min 5bar | 20~60L/min 5bar | 40~110L/min 5bar | 150~250L/min 5bar | 250~500L/min 5bar | 400~650L/min 5bar |
Tankvolumen | 5L | 10L | 20L | 30L | 60L | 120L | 240L |
Abmessung cm | 480*750*390 | 480*750*390 | 480*750*500 | Customization | Customization | Customization | Customization |



Kühlgeräte, die die Verarbeitungstemperatur in den Fabriken regeln

Einkanaliger luftgekühlter Kühler, der hauptsächlich für Ätzmaschinen entwickelt wurde. Er wird für die unabhängige Temperaturregelung der Kammerseitenwände verwendet.
Anwendungen

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir werden Sie innerhalb von 24 Stunden kontaktieren.
Produkte empfehlen
FLTZ -45℃~90℃
Heizung Methode innerhalb 40 ℃ nimmt einen Kompressor Heißgasheizung vollständig geschlossenen Design, und die Maschine arbeitet kontinuierlich für 24 Stunden Die Halbleiter-Temperaturregelung Gerät Chiller ist vor allem für p...
Laden...
已经是到最后一篇内容了!